关于开展2011-2012年度黄石市青年文明号考核工作的通 知
共青团各县(市)区委、市直机关团工委、各直属团组织:
为进一步加强对青年文明号的检查、监督、管理,提高创建管理工作水平,选树一批具有优秀职业风采,代表黄石青年文明号创建水平的单位和集体,市青年文明号组委会拟开展2011-2012年度黄石市青年文明号考核工作。现将相关事宜通知如下:
一、考核时间
2012年12月20日—2012年12月31日,各组具体安排另行通知。
二、考核内容
本次考核范围为2011-2012年度黄石市青年文明号候选单位(共73家),采取实地走访、查看记录、交流座谈等方式,分7个片区进行。市青年文明号组委会办公室将组织黄石市2011-2012年度青年文明号评审组对各申报单位进行评审,并结合自查情况和实地查看情况确定最终授牌单位。
三、考核方式
1、本次考核主要按照各申报单位所在位置分成片区分别进行,每个片区安排一家会议承办单位(具体安排见《黄石市2011-2012年度青年文明号考核安排表》)。
2、查看现场:团市委将组织青年文明号考核组(包括团市委领导、机关干部、各县市区团委书记、相关直属团组织负责人等)分别对各片区申报单位进行现场查看,并按照《黄石市2011-2012年度青年文明号档案台帐》标准查阅创建青年文明号档案资料。
3、汇报工作:各申报单位相关负责人分别汇报本单位开展青年文明号创建工作以来的主要做法、取得的成果以及存在的问题。每单位限时10分钟。
4、自查:由各参评单位现场填写《黄石市2011-2012年度青年文明号考核自查表》,并交青年文明号考核组汇总。
5、反馈意见:青年文明号考核组综合检查情况、自查情况对各申报单位进行意见反馈,并提出工作意见和建议。
四、有关要求
1、高度重视。此次考核工作是青年文明号年度检查验收工作中的重要内容,请各单位高度重视,详细拟定工作方案,精心组织好此次检查工作。
2、实事求是。考核人员要本着实事求是的态度和对工作高度负责的精神,深入被检查单位实地走访查看、交流座谈,认真听取意见建议,并做好检查记录。
3、认真总结。考核完成后,请各单位根据考核情况,认真做好总结。
联 系 人:马 涛 冯盼盼
电 话:6352663 13872061563
共青团黄石市委
2012年11月29日
2011-2012年度黄石市青年文明号考核安排表
(共73个)
序号 | 创建单位 | 创建单位负责人 | 推荐单位 | 联系人及方式 | 片区 | |
姓名 | 职务 | |||||
1 | 还地桥交通运输执法大队 | 余 伟 | 副书记、副大队 | 大冶团市委 | 邹安权13597687047 | 第一片区(9家) 会议地点由大冶团市委安排 第一片区(9家) 会议地点由大冶团市委安排 |
2 | 保安镇财经所 | 余六平 | 所长 | 大冶团市委 | 邹安权13597687047 | |
3 | 大冶市公安办证服务中心 | 大冶市公安办证服务中心 | 治安大队大队长 | 大冶团市委 | 邹安权13597687047 | |
4 | 大冶市供电公司东岳供电所 | 王杰 | 副所长 | 大冶团市委 | 邹安权13597687047 | |
5 | 还地桥财经所 | 刘水祥 | 所长 | 大冶团市委 | 邹安权13597687047 | |
6 | 黄石艾博科技发展有限公司--定子车间16班 | 吴胜喜 | 班长 | 大冶开发区团委 | 邹安权13597687047 | |
7 | 三鑫金铜质检部铜分析班 | 陈东志 | 工段长 | 国资委团委 | 邵雪莲6220138,13971768387 | |
8 | 三鑫金铜提升车间(主井卷扬班) | 曾金 | 卷扬班班长 | 国资委团委 | 邵雪莲6220138,13971768387 | |
9 | 金山店铁矿井下车间二区工段出矿二队 | 程加添 | 队长 | 金山店铁矿团委 | 陈斌瓒8600121 13597612067 | |
10 | 阳新县规划设计院 | 范哲涛 | 院长 | 阳新团县委 | 柯希福13617216108 | 第二片区(4家) 会议地点由阳新团县委安排 |
11 | 阳新县消防中队 | 王罗振 | 指导员 | 阳新团县委 | 柯希福13617216108 | |
12 | 阳新县国土资源监察大队 | 李双德 | 大队长 | 阳新团县委 | 柯希福13617216108 | |
13 | 阳新县工商局登记注册分局行政服务中心窗口 | 佘振宇 | 注册分局副局 | 阳新团县委 | 柯希福13617216108 | |
14 | 大金新百黄石分公司营业部 | 钱 娜 | 副书记 | 黄石港区 团委 | 刘琼6527313,18607235258 | 第三片区(13家) 会议地点由黄石港团区委安排 |
15 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司黄石分公司 | 彭贝贝 | 黄石港区 团委 | 刘琼6527313,18607235258 | ||
16 | 金洋美食城 | 郑枝园 | 团支书 | 西塞山区 团委 | 胡欢 6482568 | 第三片区(13家) 会议地点由黄石港团区委安排 |
17 | 湖北振华化学股份公司焙烧车间煅烧班 | 董汉书 | 焙烧车间团支部书记 | 西塞山区 团委 | 胡欢 6482568 | |
18 | 黄石市四医院儿科 | 卢良军 | 儿科主任 | 卫生局团委 | 叶艳红6224098,13972778050 | |
19 | 中心医院静脉用药调配中心 | 舒成仁 | 主任 | 卫生局团委 | 叶艳红6224098,13972778050 | |
20 | 湖北省黄石市中心医院消化内科 | 胡晓岚 | 护士长 | 卫生局团委 | 叶艳红6224098,13972778050 | |
21 | 黄石二十中语文教研组 | 黄丹峰 | 教研组长 | 教育局团委 | 王军6356802,18671633521 | |
22 | 黄石市四中数学教研组 | 彭强 | 数学科研组长 | 教育局团委 | 王军6356802,18671633521 | |
23 | 黄石市住房保障中心 | 滕联合 | 副主任 | 房产局团委 | 胡琼18971762021 | |
24 | 黄石市房地产市场与产权 监理中心 | 綦宏 | 联合党支部青年委员 | 房产局团委 | 胡琼18971762021 | |
25 | 武警华新消防中队 | 戴彪 | 政治指导员 | 武警消防中队 | 戴彪15671789805 | 第三片区(13家) 会议地点由黄石港团区委安排 |
26 | 秀玉茶楼 | 邓秀玉 | 经理 | 个私协 | 徐林13972791898 | |
27 | 黄石市消防支队下陆中队 | 肖雪峰 | 指导员 | 下陆区团委 | 朱玉良5315090,13872132013 | 第四片区(9家) 会议地点由有色公司团委安排 |
28 | 湖北恒鑫公司硬铬车间 | 黄祥进 | 车间主任 | 下陆区团委 | 朱玉良5315090,13872132013 | |
29 | 铁山区鹿獐山社区卫生服务中心 | 王能玉 | 中心主任 | 铁山区团委 | 邓伟13597698757 | |
30 | 交通银行黄石分行铁山支行 | 魏永林 | 行长 | 铁山区团委 | 邓伟13597698757 | |
31 | 中国移动黄石分公司铁山集 团客户中心 | 邓金刚 | 片区经理 | 铁山区团委 | 邓伟13597698757 | |
32 | 大冶有色冶炼厂维修车间二队二组 | 胡汉洲 | 工人 | 大冶有色 团委 | 黄琦15871177447 | |
33 | 大冶有色丰山铜矿选矿车间选钼工段 | 郭翔 | 工段长 | 大冶有色 团委 | 黄琦15871177447 | |
34 | 黄石自来水公司下陆营业所 | 袁伟 | 所长 | 城投公司 团委 | 柳淳淳6535388,13597678895 | 第四片区(9家) 会议地点由有色公司团委安排 |
35 | 中国移动黄石分公司铁山营业厅 | 陈静 | 经理 | 移动公司 团委 | 郭慧娟13507231069 | |
36 | 黄石市白马山学校 | 饶国华 | 校长 | 开发区团委 | 罗翎18907236266 | 第五片区(9家) 会议地点由理工学院团委安排 |
37 | 黄石市花湖小学 | 李素兰 | 校长 | 开发区团委 | 罗翎18907236266 | |
38 | 四棵中学 | 罗厚义 | 校长 | 开发区团委 | 罗翎18907236266 | |
39 | 黄石市消防支队 | 许贵林 | 支队长 | 开发区团委 | 罗翎18907236266 | |
40 | 黄石市地方水上搜救中心 | 穆徽 | 负责人 | 交通局团委 | 李菁 6223008,13872054762 | |
41 | 黄金山公安分局治安巡防一大队 | 李鹏 | 副大队长 | 公安局团委 | 陈贞13971750001 | |
42 | 黄石理工学院计财处收费科 | 吴利平 | 主任科员 | 湖北理工 团委 | 张宇旭 63512601,3986608997 | |
43 | 黄石有线电视台中心营业厅 | 李炜 | 大堂经理 | 广电局团委 | 张博楷3076508 | |
44 | 黄石市鑫溢矿产有限公司 | 陈涛 | 办公室主任 | 汪仁镇团委 | 张小军13177326128 | |
45 | 黄石市地税局磁湖分局税费服务科 | 张秋菊 | 科长 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | 第六片区(12家) 会议地点由机关团工委安排 |
46 | 黄石市烟草局公司(广场路黄鹤楼专卖店) | 张园 | 主任 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
47 | 黄石市特种设备检验检测所 | 卢强 | 团支部书记 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
48 | 东楚晚报编辑部 | 贾方军 | 总编辑 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
49 | 黄石市工人文化宫职工书屋 | 张文 | 宣教外本部部长 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
50 | 黄石环境监测站水质分析室 | 陈锋 | 主任 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
51 | 新下陆工商所 | 江凯 | 所长 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
52 | 黄石市地方税务局铁山分局税费服务科 | 谭军 | 大厅负责人 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
53 | 黄石烟草专卖局(公司)城区市场部 | 钱雪兆 | 片区经理 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
54 | 黄石市质量技术监督局行政服务中心窗口 | 朱再兴 | 所长 | 机关团工委 | 李萍6368973,13197029818 | |
55 | 黄石市殡葬管理所业务办公室 | 黄海永 | 副所长 | 机关团工委 | 王楠 13872085462 | |
56 | 黄石市精神病院女病区 | 张小智 | 科室主任 | 机关团工委 | 王楠 13872085462 | |
57 | 公交215车组 | 何晓欢 | 团支部书记 | 城投公司 团委 | 柳淳淳6535388,13597678895 | 第七片区(17家) 会议地点由新冶钢团委安排 |
58 | 黄石市园林花木有限责任公司 | 朱智 | 副总经理 | 大桥局团委 | 葛亮13972779873 | |
59 | 黄石港务集团集装箱公司综合班 | 胡峰 | 团支部书记 | 国资委团委 | 邵雪莲6220138,13971768387 | |
60 | 钢管事业部460精管作业区 | 王虎 | 质检班长 | 新冶钢团委 | 时涛18971768418 | |
61 | 炼钢事业部设备点检组 | 雷铮 | 点检员 | 新冶钢团委 | 时涛18971768418 | |
62 | 十五冶第一工程有限公司黄石金广厦项目部 | 赵青杰 | 项目部主任工程师 | 十五冶团委 | 郭艳双6217254,13545552723 | |
63 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司质量控制部 | 周威 | 部长 | 华新水泥 团委 | 余涛6328753,15902710142 | |
64 | 阳新分公司矿山分厂 矿车甲班 | 王珂 | 班长 | 华新水泥 团委 | 余涛6328753,15902710142 | |
65 | 武穴分公司中央控制室 | 谢俊斌 | 厂长 | 华新水泥 团委 | 余涛6328753,15902710142 | |
66 | 黄石市邮政局交通路支局 | 胡永红 | 支局长 | 邮政局团委 | 黄宠13297667669 | 第七片区(17家) 会议地点由新冶钢团委安排 |
67 | 黄石市邮政局天津路支局 | 刘垚 | 支局长 | 邮政局团委 | 黄宠13297667669 | |
68 | 中国移动黄石分公司集团客户部全业务运营中心 | 陈荣 | 全业务运营中心主任 | 移动公司 团委 | 郭慧娟13507231069 | |
69 | 袁仓煤业分公司防治煤与瓦斯突出队 | 曲文明 | 通防科长 | 工矿集团 团委 | 刘鹏亮6312901-2021,13597696425 | |
70 | 中石化黄石分公司湖滨西路油气合建站 | 刘长青 | 站长 | 中石化团委 | 蒲清泉15072026214 | |
71 | 中石化黄石分公司向家湾加气站 | 陈师一 | 站长 | 中石化团委 | 蒲清泉15072026214 | |
72 | 湖北银行黄石分行南京路支行 | 郭习豪 | 行长 | 黄石银行 团委 | 于 琴13872099782 | |
73 | 湖北航天电缆φ120机组 | 蔡正甲 | 团支部书记 | 航天电缆 团委 | 曹 姝13687181115 |
黄石市2011-2012年度青年文明号考核自查表
创建单位: 得分:
序号 | 检查内容 | 应得分 | 扣分 | 实得分 |
一 | 基础条件(20分) | 20 | ||
1 | 青年文明号集体35周岁以下青年占总人数的60%以上 | 5 | ||
2 | 青年文明号集体负责人中至少有1人年龄不超过35周岁。 | 5 | ||
3 | 青年文明号集体团组织机构健全,团的活动经常化,团费交纳足额及时。 | 10 | ||
二 | 创建工作(40分) | 40 | ||
1 | 创建工作领导机制健全,责任明确,管理规范,创建活动纳入本单位精神文明创建整体格局。 | 5 | ||
2 | 有创建青年文明号标志、创建工作公示牌及监督电话,青年文明号成员佩戴号徽及工作牌上岗。 | 10 | ||
3 | 建立青年文明号档案,相关资料齐全,有专人记录、整理、保管。 | 10 | ||
4 | 岗位工作环境整洁卫生,美观大方;有条件的单位统一着装、统一标志、各项服务设施设备运转正常。 | 5 | ||
5 | 开展“青年文明号信用建设示范行动”和“青年文明号服务卡”及其它切实有效的创建活动。 | 5 | ||
6 | 加大宣传力度,有宣传阵地,在本单位、本地及以上报刊、电视、广播有宣传报道。 | 5 | ||
三 | 创建效果(40分) | 40 | ||
1 | 集体成员具有良好的职业技能和较强的工作能力,在本行业技术等级考核中100%成员达到合格,50%以上成员达到良好。 | 10 | ||
2 | 保质保量完成上级下达的各项任务指标,在同行同岗中处领先地位。 | 10 | ||
3 | 无质量差错,无延误时限,无事故发生,一年内受有效投诉不超过1次,且能及时整改。 | 10 | ||
4 | 取得较好的社会效益、经济效益和人才效益,工作成效得到上级的肯定,社会评价良好。 | 10 | ||
四 | 加分因素(10分) | 10 | ||
创建集体当年受到市级以上表彰,集体成员获得的市级以上个人荣誉可酌情加分。 | 5 | |||
积极参加各级团组织开展的创先争优、“喜迎十八大,争创新业绩”主题活动,创建国家卫生城市、全国文明城市志愿者工作等;积极参与希望工程等公益活动。 | 5 |
黄石市2011-2012年度青年文明号档案台帐
(备查资料)
一、 组织机构
1、成立“青年文明号”创建领导小组文件
2、创建集体成员花名册
二、规章制度
1、青年文明号创建目标、计划
2、青年文明号成员岗位责任制及其它相关制度
3、青年文明号服务标准及“信用建设承诺书”
4、青年文明号申报表
5、各类受表彰的文件、奖牌及证书
三、活动记录
1、创建活动内容记录
2、活动图片资料
黄石电台广播热线电话:0714-6261033
黄石广电网融媒体中心:0714-6377835
湖北楚天视讯网络有限公司黄石分公司(黄石有线):96516